Light Nightclub
3950 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV
Already know your needs? Submit your RFP here and it’ll be assigned to one of our destination experts.
Location: Strip
Hotel Rooms: 3,211
Gross Meeting Space (sf): 1,663,697
Max. Theater Style Capacity: 12,000
Max. Banquet Capacity: 5,883
3950 Las Vegas Blvd S
Las Vegas, NV 89119
Phone (Toll Free): (877) 632-7000
Phone (Local): (702) 632-7777
From executive gatherings to international conventions and trade shows, Mandalay Bay has the venues, expertise and resources to make your Las Vegas event a success.
Imagine hosting your next sales rally or corporate party at the world-famous Mandalay Bay Events Center. Although better known for its headline concerts and world championship boxing events, this arena can also be reserved for your next meeting or convention. Rounding out Mandalay Bay Resort & Casino's nearly 1.7 million square feet of meeting space, the Mandalay Bay Events Center features 38,000 square feet of exhibit space and 26,000 square feet of meeting and function space. It seats 12,000 in a full arena setting.
| Facility Name | Theater Capacity | Reception Capacity | Banquet Capacity | Classroom Capacity | Dimensions WxLxH |
Square Feet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayside Exhibit Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' X 0' X 30' | 576,593 |
| Bayside A | 0 | 0 | 0 | 0 | 206' X 237' X 30' | 48,822 |
| Bayside B | 0 | 0 | 0 | 0 | 447' X 386' X 30' | 167,883 |
| Bayside C | 0 | 0 | 0 | 0 | 397' X 454' X 30' | 177,938 |
| Bayside D | 0 | 0 | 0 | 0 | 404' X 450' X 30' | 181,950 |
| Shoreline Exhibit Hall | 1,760 | 0 | 0 | 1,866 | 376' X 960' X 30' | 358,138 |
| Shoreline A | 850 | 0 | 0 | 850 | 391' X 451' X 30' | 176,188 |
| Shoreline B | 910 | 0 | 0 | 1,016 | 404' X 450' X 30' | 181,950 |
| Captain's Boardroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 22' X 36' X 16' | 740 |
| Magellan Boardroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 33' X 27' X 12' | 950 |
| South Pacific Ballroom | 4,728 | 2,994 | 2,640 | 2,642 | 217' X 206' X 26' | 44,913 |
| South Pacific A | 217 | 137 | 120 | 121 | 50' X 41' X 26' | 2,062 |
| South Pacific B | 218 | 138 | 120 | 122 | 50' X 41' X 26' | 2,072 |
| South Pacific C | 284 | 180 | 160 | 159 | 66' X 41' X 26' | 2,701 |
| South Pacific D | 218 | 138 | 120 | 122 | 50' X 41' X 26' | 2,072 |
| South Pacific E | 1,532 | 970 | 860 | 856 | 148' X 99' X 26' | 14,553 |
| South Pacific F | 521 | 330 | 290 | 291 | 50' X 99' X 26' | 4,949 |
| South Pacific G | 220 | 139 | 120 | 123 | 50' X 42' X 26' | 2,087 |
| South Pacific H | 221 | 140 | 120 | 123 | 50' X 42' X 26' | 2,097 |
| South Pacific I | 204 | 129 | 120 | 114 | 47' X 42' X 26' | 1,941 |
| South Pacific J | 221 | 140 | 120 | 123 | 50' X 42' X 26' | 2,097 |
| Islander Ballroom | 3,140 | 2,890 | 2,580 | 2,176 | 217' X 147' X 26' | 31,800 |
| Islander A | 320 | 305 | 264 | 200 | 50' X 68' X 26' | 3,358 |
| Islander B | 320 | 310 | 264 | 200 | 50' X 68' X 26' | 3,408 |
| Islander C | 290 | 285 | 252 | 192 | 47' X 68' X 26' | 3,138 |
| Islander D | 210 | 217 | 192 | 136 | 50' X 51' X 26' | 2,391 |
| Islander E | 210 | 229 | 192 | 160 | 50' X 67' X 26' | 2,529 |
| Islander F | 320 | 305 | 264 | 200 | 50' X 67' X 26' | 3,351 |
| Islander G | 320 | 305 | 264 | 200 | 50' X 67' X 26' | 3,365 |
| Islander H | 290 | 283 | 252 | 192 | 47' X 67' X 26' | 3,115 |
| Islander I | 210 | 215 | 192 | 136 | 50' X 47' X 26' | 2,366 |
| Mariners | 300 | 280 | 216 | 160 | 53' X 60' X 14' | 3,083 |
| Mariners A | 140 | 145 | 108 | 72 | 53' X 31' X 14' | 1,601 |
| Mariners B | 130 | 135 | 108 | 72 | 53' X 28' X 14' | 1,482 |
| Tradewinds | 650 | 624 | 552 | 400 | 118' X 60' X 14' | 6,864 |
| Tradewinds A | 90 | 91 | 72 | 60 | 34' X 28' X 14' | 996 |
| Tradewinds B | 90 | 91 | 72 | 60 | 34' X 28' X 14' | 996 |
| Tradewinds C | 140 | 127 | 108 | 80 | 24' X 60' X 14' | 1,398 |
| Tradewinds D | 160 | 159 | 120 | 90 | 30' X 60' X 14' | 1,747 |
| Tradewinds E | 75 | 75 | 60 | 40 | 30' X 28' X 14' | 828 |
| Tradewinds F | 80 | 82 | 60 | 40 | 30' X 31' X 14' | 904 |
| Tropics | 180 | 174 | 144 | 100 | 53' X 36' X 14' | 1,916 |
| Tropics A | 80 | 81 | 60 | 48 | 28' X 36' X 14' | 890 |
| Tropics B | 90 | 93 | 72 | 60 | 28' X 36' X 14' | 1,026 |
| Coral | 203 | 197 | 144 | 118 | 61' X 36' X 14' | 2,171 |
| Coral A | 70 | 68 | 48 | 32 | 21' X 36' X 14' | 745 |
| Coral B | 70 | 68 | 48 | 32 | 21' X 36' X 14' | 745 |
| Coral C | 63 | 62 | 48 | 32 | 19' X 36' X 14' | 681 |
| Shell Seekers | 130 | 124 | 96 | 72 | 38' X 36' X 14' | 1,362 |
| Shell Seekers A | 60 | 62 | 48 | 36 | 21' X 36' X 14' | 681 |
| Shell Seekers B | 60 | 62 | 48 | 36 | 21' X 36' X 14' | 681 |
| Mandalay Bay Ballroom | 8,500 | 8,500 | 5,883 | 6,668 | 237' X 422' X 30' | 100,014 |
| Mandalay Bay A | 478 | 531 | 288 | 319 | 74' X 65' X 30' | 4,778 |
| Mandalay Bay B | 412 | 457 | 242 | 274 | 74' X 56' X 30' | 4,116 |
| Mandalay Bay C | 375 | 417 | 216 | 250 | 74' X 51' X 30' | 3,749 |
| Mandalay Bay D | 478 | 531 | 288 | 319 | 74' X 65' X 30' | 4,778 |
| Mandalay Bay E | 1,978 | 2,198 | 1,164 | 1,319 | 115' X 172' X 30' | 19,780 |
| Mandalay Bay F | 748 | 831 | 440 | 498 | 115' X 65' X 30' | 7,475 |
| Mandalay Bay G | 2,064 | 2,293 | 1,214 | 1,376 | 120' X 172' X 30' | 20,640 |
| Mandalay Bay H | 780 | 867 | 459 | 520 | 120' X 65' X 30' | 7,800 |
| Mandalay Bay I | 478 | 531 | 288 | 319 | 74' X 65' X 30' | 4,778 |
| Mandalay Bay J | 412 | 457 | 242 | 274 | 74' X 56' X 30' | 4,116 |
| Mandalay Bay K | 375 | 417 | 221 | 250 | 74' X 50' X 30' | 3,749 |
| Mandalay Bay L | 478 | 531 | 288 | 319 | 74' X 65' X 30' | 4,778 |
| Breakers | 1,540 | 1,711 | 912 | 1,027 | 177' X 87' X 18' | 15,400 |
| Breakers A | 124 | 138 | 73 | 83 | 28' X 45' X 18' | 1,238 |
| Breakers B | 144 | 160 | 85 | 96 | 28' X 45' X 18' | 1,440 |
| Breakers C | 124 | 138 | 72 | 83 | 28' X 45' X 18' | 1,238 |
| Breakers D | 124 | 138 | 72 | 83 | 28' X 45' X 18' | 1,238 |
| Breakers E | 142 | 158 | 83 | 95 | 32' X 45' X 18' | 1,418 |
| Breakers F | 128 | 143 | 75 | 86 | 29' X 45' X 18' | 1,283 |
| Breakers G | 116 | 128 | 72 | 77 | 28' X 42' X 18' | 1,155 |
| Breakers H | 134 | 149 | 72 | 90 | 32' X 42' X 18' | 1,344 |
| Breakers I | 116 | 128 | 68 | 77 | 28' X 42' X 18' | 1,155 |
| Breakers J | 116 | 128 | 68 | 77 | 28' X 42' X 18' | 1,155 |
| Breakers K | 132 | 147 | 76 | 88 | 32' X 42' X 18' | 1,323 |
| Breakers L | 120 | 133 | 76 | 80 | 29' X 42' X 18' | 1,197 |
| Surf | 692 | 769 | 407 | 461 | 183' X 44' X 18' | 6,918 |
| Surf A | 125 | 139 | 72 | 84 | 29' X 44' X 18' | 1,254 |
| Surf B | 132 | 147 | 84 | 88 | 30' X 44' X 18' | 1,320 |
| Surf C | 132 | 147 | 84 | 88 | 30' X 44' X 18' | 1,320 |
| Surf D | 145 | 161 | 96 | 97 | 30' X 44' X 18' | 1,452 |
| Surf E | 132 | 147 | 84 | 88 | 30' X 44' X 18' | 1,320 |
| Surf F | 145 | 161 | 96 | 97 | 30' X 44' X 18' | 1,452 |
| Lagoon | 2,422 | 2,691 | 1,428 | 1,615 | 207' X 117' X 18' | 24,219 |
| Lagoon A | 202 | 224 | 144 | 134 | 36' X 56' X 18' | 2,016 |
| Lagoon B | 148 | 165 | 84 | 99 | 29' X 56' X 18' | 1,484 |
| Lagoon C | 148 | 165 | 84 | 99 | 27' X 56' X 18' | 1,484 |
| Lagoon D | 148 | 165 | 84 | 99 | 27' X 56' X 18' | 1,484 |
| Lagoon E | 143 | 159 | 84 | 95 | 26' X 56' X 18' | 1,428 |
| Lagoon F | 146 | 162 | 96 | 97 | 26' X 56' X 18' | 1,456 |
| Lagoon G | 220 | 244 | 156 | 146 | 36' X 61' X 18' | 2,196 |
| Lagoon H | 177 | 197 | 108 | 118 | 29' X 61' X 18' | 1,769 |
| Lagoon I | 162 | 180 | 96 | 108 | 27' X 61' X 18' | 1,617 |
| Lagoon J | 162 | 180 | 96 | 108 | 27' X 61' X 18' | 1,617 |
| Lagoon K | 156 | 173 | 96 | 104 | 26' X 61' X 18' | 1,556 |
| Lagoon L | 159 | 176 | 93 | 106 | 26' X 61' X 18' | 1,586 |
| Reef | 783 | 870 | 461 | 522 | 87' X 90' X 18' | 7,830 |
| Reef A | 87 | 97 | 51 | 58 | 20' X 44' X 18' | 870 |
| Reef B | 131 | 145 | 77 | 87 | 30' X 44' X 18' | 1,305 |
| Reef C | 132 | 147 | 78 | 88 | 33' X 44' X 18' | 1,321 |
| Reef D | 120 | 133 | 70 | 80 | 28' X 44' X 18' | 1,197 |
| Reef E | 131 | 145 | 77 | 87 | 30' X 44' X 18' | 1,305 |
| Reef F | 141 | 157 | 83 | 94 | 33' X 44' X 18' | 1,414 |
| Admirals Boardroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' X 43' X 18' | 1,190 |
| Commanders Boardroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' X 43' X 18' | 1,190 |
| Explorers Boardroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' X 43' X 18' | 1,190 |
| Outriggers Boardroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 21' X 43' X 18' | 902 |
| Voyager Boardroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' X 43' X 18' | 1,190 |
| Jasmine | 1,023 | 1,137 | 602 | 602 | 122' X 87' X 18' | 10,234 |
| Jasmine A | 146 | 162 | 96 | 97 | 33' X 44' X 18' | 1,457 |
| Jasmine B | 131 | 145 | 84 | 87 | 30' X 44' X 18' | 1,308 |
| Jasmine C | 131 | 145 | 84 | 87 | 30' X 44' X 18' | 1,308 |
| Jasmine D | 87 | 97 | 48 | 58 | 20' X 44' X 18' | 870 |
| Jasmine E | 146 | 162 | 96 | 97 | 34' X 44' X 18' | 1,457 |
| Jasmine F | 131 | 145 | 84 | 87 | 30' X 44' X 18' | 1,308 |
| Jasmine G | 131 | 145 | 84 | 87 | 30' X 44' X 18' | 1,308 |
| Jasmine H | 122 | 135 | 72 | 81 | 28' X 44' X 18' | 1,218 |
| Banyan | 515 | 572 | 303 | 343 | 117' X 44' X 18' | 5,148 |
| Banyan A | 136 | 152 | 84 | 91 | 31' X 44' X 18' | 1,364 |
| Banyan B | 126 | 140 | 72 | 84 | 30' X 44' X 18' | 1,260 |
| Banyan C | 126 | 140 | 72 | 84 | 30' X 44' X 18' | 1,260 |
| Banyan D | 114 | 127 | 60 | 76 | 26' X 44' X 18' | 1,144 |
| Banyan E | 94 | 105 | 60 | 63 | 32' X 29' X 18' | 944 |
| Banyan F | 80 | 88 | 48 | 53 | 27' X 29' X 18' | 797 |
| Banyan E | 98 | 62 | 60 | 55 | 32' X 29' X 18' | 928 |
| Banyan F | 82 | 52 | 50 | 46 | 27' X 29' X 18' | 783 |
| Event Center | 12,000 | 2,747 | 1,980 | 1,456 | 131' X 246' X 55' | 30,218 |
| Broadway | 95 | 87 | 72 | 44 | 36' X 28' X 12' | 975 |
| Country | 70 | 69 | 48 | 28 | 28' X 28' X 12' | 760 |
| Jazz | 90 | 67 | 60 | 24 | 31' X 21' X 12' | 740 |
| R&B | 70 | 69 | 48 | 28 | 28' X 28' X 12' | 760 |
| Rock n Roll | 100 | 94 | 72 | 28 | 41' X 21' X 12' | 1,030 |
| Swing | 90 | 89 | 72 | 44 | 36' X 28' X 12' | 975 |
| Events Center Club A | 80 | 129 | 84 | 50 | 41' X 21' X 14' | 1,424 |
| Events Center Club B | 150 | 128 | 96 | 80 | 39' X 36' X 14' | 1,402 |
| Events Center Club C | 270 | 262 | 168 | 180 | 70' X 42' X 14' | 2,885 |
| Events Center Club D | 150 | 128 | 96 | 80 | 39' X 36' X 14' | 1,402 |
| Events Center Club E | 80 | 129 | 84 | 50 | 41' X 21' X 14' | 1,422 |
| South Seas Ballroom | 4,859 | 5,399 | 2,856 | 3,240 | 267' X 182' X 26' | 48,594 |
| South Seas A | 248 | 276 | 160 | 146 | 72' X 35' X 26' | 2,484 |
| South Seas B | 214 | 238 | 132 | 126 | 62' X 35' X 26' | 2,139 |
| South Seas C | 190 | 211 | 108 | 112 | 55' X 35' X 26' | 1,903 |
| South Seas D | 207 | 230 | 120 | 122 | 60' X 35' X 26' | 2,070 |
| South Seas E | 972 | 1,080 | 576 | 572 | 135' X 72' X 26' | 9,720 |
| South Seas F | 828 | 920 | 492 | 487 | 115' X 72' X 26' | 8,280 |
| South Seas G | 273 | 304 | 168 | 161 | 69' X 40' X 26' | 2,733 |
| South Seas H | 261 | 290 | 156 | 153 | 66' X 40' X 26' | 2,607 |
| South Seas I | 217 | 241 | 132 | 128 | 55' X 40' X 26' | 2,173 |
| South Seas J | 241 | 268 | 144 | 142 | 61' X 40' X 26' | 2,410 |
| Palm A | 206 | 229 | 120 | 138 | 55' X 38' X 18' | 2,063 |
| Palm B | 218 | 242 | 132 | 128 | 58' X 38' X 18' | 2,180 |
| Palm C | 218 | 242 | 132 | 128 | 58' X 38' X 18' | 2,180 |
| Palm D | 218 | 242 | 132 | 128 | 58' X 38' X 18' | 2,180 |
| Palm E | 89 | 99 | 60 | 52 | 23' X 38' X 18' | 887 |
| Palm F | 79 | 88 | 48 | 46 | 20' X 38' X 18' | 790 |
| Palm G | 64 | 71 | 36 | 38 | 16' X 38' X 18' | 643 |
| Palm H | 206 | 229 | 120 | 121 | 35' X 60' X 18' | 2,063 |
| Palm Foyer | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 93' X 450' X 0' | 42,000 |
| Silk Board Room (THEhotel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' X 23' X 8' | 578 |
| Silk A | 63 | 40 | 40 | 35 | 25' X 24' X 8' | 600 |
| Silk B | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Silk C | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Silk D | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Silk E | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Silk F | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Silk G | 66 | 42 | 40 | 37 | 25' X 27' X 8' | 626 |
| Mahogany Board Room (THEhotel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' X 23' X 8' | 578 |
| Mahogany A | 63 | 40 | 40 | 35 | 25' X 24' X 8' | 600 |
| Mahogany B | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Mahogany C | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Mahogany D | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Mahogany E | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Mahogany F | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Mahogany G | 66 | 42 | 40 | 37 | 25' X 27' X 8' | 626 |
| Granite Board Room (THEhotel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' X 23' X 8' | 578 |
| Granite A | 63 | 40 | 40 | 35 | 25' X 24' X 8' | 600 |
| Granite B | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Granite C | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Granite D | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Granite E | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Granite F | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Granite G | 66 | 42 | 40 | 37 | 25' X 27' X 8' | 626 |
| Marble Board Room (THEhotel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' X 23' X 8' | 578 |
| Marble A | 63 | 40 | 40 | 35 | 25' X 24' X 8' | 600 |
| Marble B | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Marble C | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Marble D | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Marble E | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Marble F | 65 | 41 | 40 | 36 | 25' X 25' X 8' | 618 |
| Marble G | 66 | 42 | 40 | 37 | 25' X 27' X 8' | 626 |
Showrooms & Theaters |
||||||
| Facility Name | Theater Capacity | Reception Capacity | Banquet Capacity | Classroom Capacity | Dimensions WxLxH |
Square Feet |
| House of Blues | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0' X 0' X 0' | 0 |
| Mandalay Bay Theatre | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0' X 0' X 0' | 0 |
| Mandalay Beach | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0' X 0' X 0' | 0 |
| Mandalay Bay Events Center | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0' X 0' X 0' | 0 |
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-7777
Hours: 7am - 2:30pm; 4:45pm - 9:45pm
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-7777
Hours: Mon - Thu 11am - 10pm; Fri 11am - 11pm; Sat 10am - 11pm; Sun 10am - 10pm
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-7777
Hours: Sun - Thu 8am - 11pm; Fri - Sat 8am - 12am
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-7777
Hours: Sun - Thu 11am - 11pm; Fri - Sat 11am - 1am
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 740-5522
Hours: Sun - Thu 5pm - 10pm; Fri - Sat 5pm - 11pm
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-7407
Hours: Sun - Thu 4:30pm - 10pm; Fri - Sat 4:30pm - 12am
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-7777
Hours: Sun - Thu 11am - 11pm; Fri - Sat 11am - 1am
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-7777
Hours: 11:30am - 11pm; Gourmet room Tue - Sat 5:30pm - 11pm
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-9400
Hours: 11am - 10:30pm
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-7777
Hours: Mon - Thu 11am - 3am; Fri 11am - 4am; Sat 9am - 4am; Sun 9am - 3am
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-6470
Hours: 11am - 11pm; Deli Mon - Fri 11am - 11pm; Sat - Sun 11am - 2am
3950 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV
Phone: (702) 632-7777
Hours: 7:30am - 11pm